Форматы участия в выставке и форуме
Экспонент
Основной формат участия в выставке – участие со стендом в качестве экспонента. Компания-участник арендует выставочную площадь со стандартной или индивидуальной застройкой. Стандартная застройка обеспечивается организатором, индивидуальная застройка выполняется экспонентом самостоятельно (с привлечением застройщика или без такового).
Для участия в выставке в качестве экспонента забронируйте стенд.
Партнер
Экспонент может стать партнером выставки путем приобретения соответствующего пакета услуг у организатора. Помимо престижного статуса, который позволяет выделиться на фоне других участников выставки, партнер получает набор рекламных и других услуг на выставке. Партнером может стать только экспонент выставки.
Опции | Статусы партнеров | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Генеральный партнер выставки | Официальный партнер выставки | Инновационный партнер выставки | Партнер деловой программы (для организаторов мероприятий) | Партнер деловой программы (для спикеров) | Партнер выставки | |
Предоставление соответствующего статуса | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Право использования логотипа выставки в своей рекламной кампании | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | |
Вручение диплома партнера выставки | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Размещение логотипа на пригласительном билете на выставку | ˅ | |||||
Упоминание в пресс- и/или пострелизе выставки | 2 | 2 | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
Баннер на главной странице сайта выставки (728 х 90 пикселей) | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Баннер в письме электронной рассылки для посетителей | 3 | 2 | 2 | ˅ | ˅ | ˅ |
Новость партнера на сайте выставки | 2 | ˅ | ˅ | |||
Логотип с указанием статуса на имиджевых информационно-навигационных баннерах выставки | ˅ | ˅ | ˅ | |||
Размещение наклеек (0,26 х 0,6 кв. м, 3 стороны) на турникетах в зонах регистрации | 4 | |||||
Размещение полиграфии на стойках регистрации посетителей выставки (до 5 000 экз.) | ˅ | |||||
Участие спикера-представителя в мероприятии выставки (не более 15 минут) | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
Логотип с указанием статуса в рекламном ролике выставки на светодиодных экранах | ˅ | |||||
Реклама на стационарном пилоне | ˅ | ˅ | ||||
Баннер на мобильной конструкции 3 х 2 м | 2 | ˅ | ||||
Баннер на мобильной конструкции 2 х 2 м | ˅ | |||||
Баннер на мобильной конструкции 1 х 2 м | ˅ | |||||
Рекламные напольные стикеры 1 х 1 м | 5 | |||||
Реклама на лайтбоксах в зоне регистрации посетителей | ˅ | ˅ | ||||
Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» | 2 | ˅ | ˅ | |||
Брендирование лестницы в павильоне «Форум» | ˅ | |||||
Предоставление зала для проведения делового мероприятия | ˅ | |||||
Анонсирование мероприятия партнера по громкой связи на выставке | 3 | |||||
Разрешение на установку roll-up партнера | ˅ | ˅ | ||||
Право распространения полиграфии в конференц-зале во время мероприятия (до 300 экз.) | ˅ | ˅ | ||||
Цена до 31.01.2024 | 900 000 ₽ | 600 000 ₽ | 400 000 ₽ | 300 000 ₽ | 200 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Цена с 1.02.2024 | 1 125 000 ₽ | 750 000 ₽ | 500 000 ₽ | 375 000 ₽ | 250 000 ₽ | 125 000 ₽ |
Набор услуг в партнерском пакете может быть изменен по запросу партнера, при наличии технической возможности.
Спикер деловой программы
Выступление с докладом на одном или нескольких мероприятиях деловой программы может служить как дополнением к участию в выставке в качестве экспонента или партнера, так и самостоятельным способом продвижения.
Чтобы стать спикером, направьте в дирекцию выставки материалы своего доклада (презентацию, текст, видео). После прохождения модерации доклада вы сможете приобрести билет спикера.